|
|
@@ -2,12 +2,13 @@
|
|
|
|
|
|
## 版本变更记录
|
|
|
|
|
|
-| 版本号 | 变更日期 | 变更内容 | 变更人 |
|
|
|
-| ---- | ---------- | ---------------- | ------ |
|
|
|
-| v1.3 | 2026-03-10 | 在相关软件栏目添加软件表格 | 系统维护人员 |
|
|
|
+| 版本号 | 变更日期 | 变更内容 | 变更人 |
|
|
|
+| ---- | ---------- | ------------------ | ------ |
|
|
|
+| v1.4 | 2026-03-11 | 增加财务月结栏目,添加FinMES.md链接 | 系统维护人员 |
|
|
|
+| v1.3 | 2026-03-10 | 在相关软件栏目添加软件表格 | 系统维护人员 |
|
|
|
| v1.2 | 2026-03-10 | 增加Git使用指南链接,更新版本记录 | 系统维护人员 |
|
|
|
-| v1.1 | 2026-03-06 | 增加相关软件栏目和教学视频栏目 | 系统维护人员 |
|
|
|
-| v1.0 | 2026-03-06 | 创建项目文档结构,添加FAQ模块 | 系统维护人员 |
|
|
|
+| v1.1 | 2026-03-06 | 增加相关软件栏目和教学视频栏目 | 系统维护人员 |
|
|
|
+| v1.0 | 2026-03-06 | 创建项目文档结构,添加FAQ模块 | 系统维护人员 |
|
|
|
|
|
|
## 常见问题
|
|
|
|
|
|
@@ -17,11 +18,11 @@
|
|
|
|
|
|
[Git使用指南](./Git/GitRead.md)
|
|
|
|
|
|
-| 软件名称 | 作用 | 当前位置 |
|
|
|
-| ---- | ---- | ---- |
|
|
|
-| Git | 版本控制系统 | 本地安装 |
|
|
|
-| TortoiseGit | Git图形界面客户端 | 本地安装 |
|
|
|
-| Nginx | 静态文件服务器 | 本地服务器 |
|
|
|
+| 软件名称 | 作用 | 当前安装包位置 |
|
|
|
+| ----------- | ---------- | ------- |
|
|
|
+| Git | 版本控制系统 | 本地安装 |
|
|
|
+| TortoiseGit | Git图形界面客户端 | 本地安装 |
|
|
|
+| Nginx | 静态文件服务器 | 本地服务器 |
|
|
|
|
|
|
## 教学视频
|
|
|
|
|
|
@@ -32,3 +33,7 @@
|
|
|
<a href="http://172.54.8.21:3001/MES系统运行流程.xmind" target="_blank">相关xmind</a>
|
|
|
|
|
|
- MES运行流程
|
|
|
+
|
|
|
+## 财务月结
|
|
|
+
|
|
|
+[MES财务月结](./MES_FIN_MONTH/FinMES.md)
|