|
@@ -1,3 +1,53 @@
|
|
|
-## PSBC
|
|
|
-### 代码管理
|
|
|
-git flow
|
|
|
+# ***项目说明***
|
|
|
+> ### PSBC 押运安卓端
|
|
|
+#### 1.项目结构
|
|
|
+| 文件路径 | 解释 |
|
|
|
+|-------------|--------------------|
|
|
|
+| /ui/widgets |该目录下的文件是业务核心文件,WidgetChartInfo 是图标相关代码.RFID/指纹相关数据最终流向该文件 |
|
|
|
+| /services |后台服务相关代码,主要代码在 IserviceRefreshToken实现类|
|
|
|
+| /managers | 业务接口管理类,具体业务逻辑各个接口实现类中|
|
|
|
+| /extensions | Kotlin 扩展函数|
|
|
|
+| /commons |公共的通用组件库|
|
|
|
+| /ui |和UI 相关的页面Dialog 在该目录下|
|
|
|
+| Apps |应用启动的开始位置,在Application 做初始化操作.包括但不限于koin logger 等库的初始化|
|
|
|
+| /keystore |签名文件, 生产包需签名, 签名密码123456|
|
|
|
+| Libs.versions.toml |依赖库配置文件,版本名,版本号等也在该文件管理.|
|
|
|
+| .editorconfig | 基于项目format文件.|
|
|
|
+
|
|
|
+### 2.依赖
|
|
|
+ 该项目使用Kotlin 为第一开发语言,项目中大量使用Kotlin 特性,接手该项目需具备Kotlin 开发语言.
|
|
|
+ 该项目使用到的三方库:
|
|
|
+
|
|
|
+| 名称 | 功能 |
|
|
|
+|-----|--------------------------------------------------|
|
|
|
+|kotlin-android-extension| Kotlin 扩展函数库 |
|
|
|
+|BackgroundLibrary| Android组件快速实现圆角背景边框库 |
|
|
|
+|MPAndroidChart| 图表库 |
|
|
|
+|XPopup| 弹窗库 |
|
|
|
+| slf4j-api/slf4j-logback | 日志库 |
|
|
|
+|koin-android Koin| 依赖注入库 |
|
|
|
+|okhttp3| 网络通讯 |
|
|
|
+|okdownload| 基于Okhttp3 实现的下载文件库 |
|
|
|
+|retrofit2 | 基于Okhttp3 封装了网络通讯框架 |
|
|
|
+|rxjava3| 实现异步操作的库 |
|
|
|
+|qmui| 快速开发的UI库 |
|
|
|
+|glide| 图片加载库 |
|
|
|
+|gson| 数据传输和转换库 |
|
|
|
+|FpDriverSTD| 指纹识别(浙江维尔) |
|
|
|
+|SerialPort| 串口通信 |
|
|
|
+|CWFace| 人脸识别(重庆中科云丛科技) <a>https://www.cloudwalk.cn</a> |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|